Dunia internet telah banyak berubah semenjak HTML 4.01 dijadikan satu piawai dalam pengaturcaraan laman web. Hari ini, dapat dilihat sesetengah elemen yang dimuatkan dalam HTML 4 sudah lapuk, tidak pernah digunakan dan penggunaan yang tidak berdasarkan kepada tujuannya. Oleh itu, elemen-elemen ini telah dimansuhkan dan ditulis semula dalam HTML 5.
HTML 5 juga memperkenal beberapa elemen yang mempunyai struktur yang lebih baik, paparan media, lukisan grafik dan pengendalian borang-borang kemasukan.
Elemen "markup" yang baru
| Tag | Kegunaan |
|---|---|
| <article> | Untuk kumpulan kandungan luaran seperti teks dari berita, blog, forum atau sumber-sumber yang bukan dari laman itu sendiri |
| <aside> | Untuk kumpulan kandungan yang berkaitan. Kandungan seharusnya berkaitan dengan keseluruhan kandungan utama |
| <command> | Merangkumi butang, butang radio atau butang kekotak |
| <details> | Menerangkan dengan terperinci satu dokumen atau sebahagian dokumen |
| <summary> | Ringkasan atau rumusan untuk satu-satu elemen |
| <figure> | Merangkum kandungan persendirian, seperti video |
| <figcaption> | Keterangan kepada <figure> |
| <footer> | Bahagian kaki dokumen, mungkin melibatkan data seperti penulis, tarikh hantaran, maklumat untuk dihubungi dan hak cipta |
| <header> | Bahagian pengenalan kepada dokumen, mungkin merangkumi menu navigasi |
| <hgroup> | "Heading" untuk setiap "sections" menggunakan <h1> hingga <h6> |
| <mark> | Teks yang hendak disorotkan |
| <meter> | Untuk mengukur |
| <nav> | Seksyen khas untuk navigasi |
| <progress> | Kenyataan untuk dalam proses pembinaan |
| <section> | Membentuk seksyen-seksyen dalam satu-satu dokumen seperti tajuk kecil, tajuk artikel, pengenalan, penutup dan sebagainya |
| <time> | Mentafsirkan maklumat untuk masa dan tarikh atau kedua-duanya |
| <wbr> | Pemerengganan |



Kemas kini: Jul 15, 2011